<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PPS &#8211; UJ Consulting / IT-Beratung</title>
	<atom:link href="https://www.ujconsulting.info/tag/pps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ujconsulting.info</link>
	<description>... High Performance Business with sage ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Nov 2021 03:12:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.10</generator>
	<item>
		<title>Tschüss, Excel – Hallo APS! – Produktionsplanungssysteme in der Fertigung: gestern, heute und morgen</title>
		<link>https://www.ujconsulting.info/industrie-4-0/produktionsplanung/tschuess-excel-hallo-aps-produktionsplanungssysteme-in-der-fertigung-gestern-heute-und-morgen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[joerk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2018 03:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produktionsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[APS]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[MES]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[PPS]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://temp.ujconsulting.info/2021/11/24/tschuess-excel-hallo-aps-produktionsplanungssysteme-in-der-fertigung-gestern-heute-und-morgen/</guid>

					<description><![CDATA[Ich liebe ja mein Excel, im Ernst. Es kann fast alles, ist mir seit Jahren ein treuer Begleiter und das Beste daran ist: ich kenne mich damit aus! Und, ich bin damit Meilen vor Papier und Stift. – Nur leider schlafe ich in letzter Zeit immer schlechter. Ich (alb-)träume davon, dass mein Excel vielleicht doch [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ich liebe ja mein Excel, im Ernst. Es kann fast alles, ist mir seit Jahren ein treuer Begleiter und das Beste daran ist: ich kenne mich damit aus! Und, ich bin damit Meilen vor Papier und Stift. – Nur leider schlafe ich in letzter Zeit immer schlechter. Ich (alb-)träume davon, dass mein Excel vielleicht doch nicht alles kann, zumindest als Produktionsplanungssystem. Bisher ging alles eigentlich…</p>
<p><a href="https://www.ujconsulting.info/industrie-4-0/produktionsplanung/tschuess-excel-hallo-aps-produktionsplanungssysteme-in-der-fertigung-gestern-heute-und-morgen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Planungsanforderungen 4.0</title>
		<link>https://www.ujconsulting.info/industrie-4-0/produktionsplanung/planungsanforderungen-4-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[joerk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2018 03:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produktionsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[APS]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Leitstand]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[PPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://temp.ujconsulting.info/2021/11/24/planungsanforderungen-4-0/</guid>

					<description><![CDATA[In den vergangenen Jahren haben sich die Planungsanforderungen, die an Produktionsunternehmen gestellt werden, deutlich verändert. Aufgrund des zunehmenden Wettbewerbes, unter anderem hervorgerufen durch Globalisierungsprozesse, besteht in vielen Branchen heute ein Angebotsüberhang. Das heißt, Anbietermärkte haben sich vielfach zu Käufermärkten entwickelt. Produzenten versuchen sich in diesen Märkten durch eine Diversifikation ihres Produktportfolios von der Konkurrenz abzugrenzen. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In den vergangenen Jahren haben sich die Planungsanforderungen, die an Produktionsunternehmen gestellt werden, deutlich verändert. Aufgrund des zunehmenden Wettbewerbes, unter anderem hervorgerufen durch Globalisierungsprozesse, besteht in vielen Branchen heute ein Angebotsüberhang. Das heißt, Anbietermärkte haben sich vielfach zu Käufermärkten entwickelt. Produzenten versuchen sich in diesen…</p>
<p><a href="https://www.ujconsulting.info/industrie-4-0/produktionsplanung/planungsanforderungen-4-0/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
