<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>industrie 4.0 &#8211; UJ Consulting / IT-Beratung</title>
	<atom:link href="https://www.ujconsulting.info/tag/industrie-4-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ujconsulting.info</link>
	<description>... High Performance Business with sage ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Nov 2021 03:31:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>Wie ein Ferrari auf dem Kartoffelfeld</title>
		<link>https://www.ujconsulting.info/industrie-4-0/produktionsplanung/wie-ein-ferrari-auf-dem-kartoffelfeld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[joerk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2018 02:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produktionsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[APS]]></category>
		<category><![CDATA[Datenqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[industrie 4.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://temp.ujconsulting.info/2021/11/24/wie-ein-ferrari-auf-dem-kartoffelfeld/</guid>

					<description><![CDATA[Planer bekommen ihn irgendwann alle zu hören, den Spruch: „Shit-in heißt immer auch shit-out!“ – zugegeben, keine schöne Vorstellung. Bei der Einführung eines APS-Feinplanungstools in der Produktion ist dies aber normal. Heißt übersetzt: wird die Planungssoftware nur mangelhaft mit Daten versorgt oder gar mit fehlerhaften Daten, dann kann kein sinnvoller Plan erstellt werden. In diesem [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Planer bekommen ihn irgendwann alle zu h&ouml;ren, den Spruch: &bdquo;Shit&#x2d;in hei&szlig;t immer auch shit&#x2d;out!&ldquo; &ndash; zugegeben, keine sch&ouml;ne Vorstellung. Bei der Einf&uuml;hrung eines APS&#x2d;Feinplanungstools in der Produktion ist dies aber normal. Hei&szlig;t &uuml;bersetzt: wird die Planungssoftware nur mangelhaft mit Daten versorgt oder gar mit fehlerhaften Daten, dann kann kein sinnvoller Plan erstellt werden. In diesem Fall n&uuml;tzt&#8230;</p>
<p><a href="https://www.ujconsulting.info/industrie-4-0/produktionsplanung/wie-ein-ferrari-auf-dem-kartoffelfeld/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tschüss, Excel – Hallo APS! – Produktionsplanungssysteme in der Fertigung: gestern, heute und morgen</title>
		<link>https://www.ujconsulting.info/industrie-4-0/produktionsplanung/tschuess-excel-hallo-aps-produktionsplanungssysteme-in-der-fertigung-gestern-heute-und-morgen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[joerk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2018 03:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produktionsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[APS]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[MES]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[PPS]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://temp.ujconsulting.info/2021/11/24/tschuess-excel-hallo-aps-produktionsplanungssysteme-in-der-fertigung-gestern-heute-und-morgen/</guid>

					<description><![CDATA[Ich liebe ja mein Excel, im Ernst. Es kann fast alles, ist mir seit Jahren ein treuer Begleiter und das Beste daran ist: ich kenne mich damit aus! Und, ich bin damit Meilen vor Papier und Stift. – Nur leider schlafe ich in letzter Zeit immer schlechter. Ich (alb-)träume davon, dass mein Excel vielleicht doch [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ich liebe ja mein Excel, im Ernst. Es kann fast alles, ist mir seit Jahren ein treuer Begleiter und das Beste daran ist: ich kenne mich damit aus! Und, ich bin damit Meilen vor Papier und Stift. &ndash; Nur leider schlafe ich in letzter Zeit immer schlechter. Ich (alb&#x2d;)tr&auml;ume davon, dass mein Excel vielleicht doch nicht alles kann, zumindest als Produktionsplanungssystem. Bisher ging alles eigentlich&#8230;</p>
<p><a href="https://www.ujconsulting.info/industrie-4-0/produktionsplanung/tschuess-excel-hallo-aps-produktionsplanungssysteme-in-der-fertigung-gestern-heute-und-morgen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Industrie 4.0: Von der Vision zur Realität</title>
		<link>https://www.ujconsulting.info/industrie-4-0/industrie-4-0-von-der-vision-zur-realitaet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[joerk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2018 03:19:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[APS]]></category>
		<category><![CDATA[industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Production]]></category>
		<category><![CDATA[Sage 100]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://temp.ujconsulting.info/?p=213</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ob Industrie 4.0 oder vierte industrielle Revolution - hinter diesen Begriffen verbergen sich dramatische Veränderungen unserer Gesellschaft. Auch wenn sich die Auswirkungen der disruptiven Entwicklungen auf einzelne Unternehmen noch gar nicht in klare Bilder fassen lassen, sind sie doch nicht aufzuhalten. Umso wichtiger ist es, sich im Hinblick auf eine nachhaltig gesicherte Wettbewerbsfähigkeit mit dem enormen Potenzial zu befassen und tragfähige Strategien zu erarbeiten.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ob Industrie 4.0 oder vierte industrielle Revolution &ndash; hinter diesen Begriffen verbergen sich dramatische Ver&auml;nderungen unserer Gesellschaft. Auch wenn sich die Auswirkungen der disruptiven Entwicklungen auf einzelne Unternehmen noch gar nicht in klare Bilder fassen lassen, sind sie doch nicht aufzuhalten. Umso wichtiger ist es, sich im Hinblick auf eine nachhaltig gesicherte Wettbewerbsf&auml;higkeit&#8230;</p>
<p><a href="https://www.ujconsulting.info/industrie-4-0/industrie-4-0-von-der-vision-zur-realitaet/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jobkiller oder Karrierechance &#8211; eine Betrachtung von Industrie 4.0</title>
		<link>https://www.ujconsulting.info/industrie-4-0/jobkiller-oder-karrierechance-eine-betrachtung-von-industrie-4-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[joerk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2017 03:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[APS]]></category>
		<category><![CDATA[industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Production]]></category>
		<category><![CDATA[Leitstand]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://temp.ujconsulting.info/2021/11/24/jobkiller-oder-karrierechance-eine-betrachtung-von-industrie-4-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Für die einen ist sie der nächste logische Schritt unserer vernetzten Welt, für die anderen ist sie in erster Linie eine Größe mit vielen Unbekannten, insbesondere für Arbeitnehmer: die Industrie 4.0. Damit einher geht die smarte Fabrik der Zukunft. Arbeitnehmerverbände sprechen von drohender digitaler Arbeitslosigkeit oder digitaler Prekarisierung. Doch wird die Zukunft für Arbeitnehmer wirklich so düster oder eröffnen sich vielleicht auch neue Möglichkeiten und Berufsbilder?</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>F&uuml;r die einen ist sie der n&auml;chste logische Schritt unserer vernetzten Welt, f&uuml;r die anderen ist sie in erster Linie eine Gr&ouml;&szlig;e mit vielen Unbekannten, insbesondere f&uuml;r Arbeitnehmer: die Industrie 4.0. Damit einher geht die smarte Fabrik der Zukunft. Arbeitnehmerverb&auml;nde sprechen von drohender digitaler Arbeitslosigkeit oder digitaler Prekarisierung. Doch wird die Zukunft f&uuml;r Arbeitnehmer wirklich&#8230;</p>
<p><a href="https://www.ujconsulting.info/industrie-4-0/jobkiller-oder-karrierechance-eine-betrachtung-von-industrie-4-0/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitalisierung &#8211; Den Kunden zuhören. IT-Dienstleister &#038; Change Management</title>
		<link>https://www.ujconsulting.info/fundstuecke/digitalisierung-den-kunden-zuhoeren-it-dienstleister-change-management/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[joerk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2017 03:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Change Management]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Dienstleister]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://temp.ujconsulting.info/2021/11/24/digitalisierung-den-kunden-zuhoeren-it-dienstleister-change-management/</guid>

					<description><![CDATA[<ul>
	<li>IT-Dienstleister werden zunehmend im Bereich des Change Management gefordert. Auch IT-Spezialisten können nur mutmaßen, wie sich die fortschreitende Digitalisierung auf unser Arbeits- und Sozialverhalten auswirken wird. Fakt ist aber, dass sich schon heute viele Menschen allein von der schieren Masse der Veränderung überfordert fühlen. Davon können sich auch die IT-Verantwortlichen in den Unternehmen nicht immer ausnehmen.</li>
</ul>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>IT&#x2d;Dienstleister werden zunehmend im Bereich des Change Management gefordert. Auch IT&#x2d;Spezialisten k&ouml;nnen nur mutma&szlig;en, wie sich die fortschreitende Digitalisierung auf unser Arbeits&#x2d; und Sozialverhalten auswirken wird. Fakt ist aber, dass sich schon heute viele Menschen allein von der schieren Masse der Ver&auml;nderung &uuml;berfordert f&uuml;hlen. Davon k&ouml;nnen sich auch die IT&#x2d;Verantwortlichen in den&#8230;</p>
<p><a href="https://www.ujconsulting.info/fundstuecke/digitalisierung-den-kunden-zuhoeren-it-dienstleister-change-management/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was Industrie 4.0 dem Mittelstand bringt</title>
		<link>https://www.ujconsulting.info/fundstuecke/was-industrie-4-0-dem-mittelstand-bringt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[joerk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2017 03:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://temp.ujconsulting.info/2021/11/24/was-industrie-4-0-dem-mittelstand-bringt/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der deutsche Mittelstand steht vor der größten Herausforderung seiner Geschichte - dem Umstieg auf komplett digitalisierte Fertigungsverfahren. In den nächsten fünf Jahren wollen Fertigungsunternehmen rund fünf Prozent des Umsatzes in die Digitalisierung und somit in Industrie-4.0-Technologien investieren. Das ist das Ergebnis einer Studie der Unternehmensberatung PwC und ein ebenso ehrgeiziges wie notwendiges Ziel. Dieses Investment birgt jedoch die enorme Herausforderung für den deutschen Mittelstand, zielgerichtet vorzugehen.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der deutsche Mittelstand steht vor der gr&ouml;&szlig;ten Herausforderung seiner Geschichte &ndash; dem Umstieg auf komplett digitalisierte Fertigungsverfahren. In den n&auml;chsten f&uuml;nf Jahren wollen Fertigungsunternehmen rund f&uuml;nf Prozent des Umsatzes in die Digitalisierung und somit in Industrie&#x2d;4.0&#x2d;Technologien investieren. Das ist das Ergebnis einer Studie der Unternehmensberatung PwC und ein ebenso ehrgeiziges&#8230;</p>
<p><a href="https://www.ujconsulting.info/fundstuecke/was-industrie-4-0-dem-mittelstand-bringt/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einstieg in die Industrie 4.0 &#8211; ein Leitfaden</title>
		<link>https://www.ujconsulting.info/industrie-4-0/einstieg-in-die-industrie-4-0-ein-leitfaden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[joerk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2017 02:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[industrie 4.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://temp.ujconsulting.info/2021/11/24/einstieg-in-die-industrie-4-0-ein-leitfaden/</guid>

					<description><![CDATA[<p><span style="font-size:14px">Mit dem <strong>„Leitfaden Industrie 4.0“</strong> gibt der VDMA den deutschen Maschinen- und Anlagenbauern ein Werkzeug an die Hand, das sie bei der Entwicklung eigener Industrie-4.0-Umsetzungen und Geschäftsmodelle unterstützt.</p>

<pViele Maschinen- und Anlagenbauer zögern mit der Einführung von Industrie-4.0-Technologien im eigenen Unternehmen. Dabei bieten die Lösungsansätze von Industrie 4.0 das Potential, durch Digitalisierung und Vernetzung von Produkten und Produktion neue Geschäftsmodelle zu etablieren. Die Herausforderung liegt hierbei darin, die Visionen von Industrie 4.0 auf realisierbare Entwicklungsstufen zu reduzieren, deren Nutzen für das eigene Unternehmen greifbar und auch monetär bezifferbar ist.</span></p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem &bdquo;Leitfaden Industrie 4.0&ldquo; gibt der VDMA den deutschen Maschinen&#x2d; und Anlagenbauern ein Werkzeug an die Hand, das sie bei der Entwicklung eigener Industrie&#x2d;4.0&#x2d;Umsetzungen und Gesch&auml;ftsmodelle unterst&uuml;tzt. Viele Maschinen&#x2d; und Anlagenbauer z&ouml;gern mit der Einf&uuml;hrung von Industrie&#x2d;4.0&#x2d;Technologien im eigenen Unternehmen. Dabei bieten die L&ouml;sungsans&auml;tze von Industrie 4.0 das Potential&#8230;</p>
<p><a href="https://www.ujconsulting.info/industrie-4-0/einstieg-in-die-industrie-4-0-ein-leitfaden/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
