<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ERP &#8211; UJ Consulting / IT-Beratung</title>
	<atom:link href="https://www.ujconsulting.info/tag/erp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ujconsulting.info</link>
	<description>... High Performance Business with sage ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Nov 2021 03:12:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>Wie die kollaborative Produktionsplanung mit GANTTPLAN die Planer entlastet</title>
		<link>https://www.ujconsulting.info/industrie-4-0/produktionsplanung/wie-die-kollaborative-produktionsplanung-mit-ganttplan-die-planer-entlastet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[joerk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2018 02:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produktionsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[APS]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaborative Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://temp.ujconsulting.info/2021/11/24/wie-die-kollaborative-produktionsplanung-mit-ganttplan-die-planer-entlastet/</guid>

					<description><![CDATA[Die Umsetzung von Anforderungen der Industrie 4.0 steht mittlerweile für immer mehr Unternehmen, vielfach auch für KMU, im Fokus ihrer Unternehmensziele. Das Thema Produktionsplanung spielt dabei eine zentrale Rolle, stellt aber oftmals auch die größte Herausforderung für alle Beteiligten dar. Ein Grund hierfür: Vielen Softwarelösungen zur Planungsunterstützung fehlen geeignete Funktionalitäten zum kollaborativen Planen. Wir zeigen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Umsetzung von Anforderungen der Industrie 4.0 steht mittlerweile f&uuml;r immer mehr Unternehmen, vielfach auch f&uuml;r KMU, im Fokus ihrer Unternehmensziele. Das Thema Produktionsplanung spielt dabei eine zentrale Rolle, stellt aber oftmals auch die gr&ouml;&szlig;te Herausforderung f&uuml;r alle Beteiligten dar. Ein Grund hierf&uuml;r: Vielen Softwarel&ouml;sungen zur Planungsunterst&uuml;tzung fehlen geeignete Funktionalit&auml;ten&#8230;</p>
<p><a href="https://www.ujconsulting.info/industrie-4-0/produktionsplanung/wie-die-kollaborative-produktionsplanung-mit-ganttplan-die-planer-entlastet/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Planungsanforderungen 4.0</title>
		<link>https://www.ujconsulting.info/industrie-4-0/produktionsplanung/planungsanforderungen-4-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[joerk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2018 03:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produktionsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[APS]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Leitstand]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[PPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://temp.ujconsulting.info/2021/11/24/planungsanforderungen-4-0/</guid>

					<description><![CDATA[In den vergangenen Jahren haben sich die Planungsanforderungen, die an Produktionsunternehmen gestellt werden, deutlich verändert. Aufgrund des zunehmenden Wettbewerbes, unter anderem hervorgerufen durch Globalisierungsprozesse, besteht in vielen Branchen heute ein Angebotsüberhang. Das heißt, Anbietermärkte haben sich vielfach zu Käufermärkten entwickelt. Produzenten versuchen sich in diesen Märkten durch eine Diversifikation ihres Produktportfolios von der Konkurrenz abzugrenzen. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In den vergangenen Jahren haben sich die Planungsanforderungen, die an Produktionsunternehmen gestellt werden, deutlich ver&auml;ndert. Aufgrund des zunehmenden Wettbewerbes, unter anderem hervorgerufen durch Globalisierungsprozesse, besteht in vielen Branchen heute ein Angebots&uuml;berhang. Das hei&szlig;t, Anbieterm&auml;rkte haben sich vielfach zu K&auml;uferm&auml;rkten entwickelt. Produzenten versuchen sich in diesen&#8230;</p>
<p><a href="https://www.ujconsulting.info/industrie-4-0/produktionsplanung/planungsanforderungen-4-0/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
