<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produktionsplanung &#8211; UJ Consulting / IT-Beratung</title>
	<atom:link href="https://www.ujconsulting.info/category/industrie-4-0/produktionsplanung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ujconsulting.info</link>
	<description>... High Performance Business with sage ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Nov 2021 03:33:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>Wie die kollaborative Produktionsplanung mit GANTTPLAN die Planer entlastet</title>
		<link>https://www.ujconsulting.info/industrie-4-0/produktionsplanung/wie-die-kollaborative-produktionsplanung-mit-ganttplan-die-planer-entlastet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[joerk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2018 02:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produktionsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[APS]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaborative Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://temp.ujconsulting.info/2021/11/24/wie-die-kollaborative-produktionsplanung-mit-ganttplan-die-planer-entlastet/</guid>

					<description><![CDATA[Die Umsetzung von Anforderungen der Industrie 4.0 steht mittlerweile für immer mehr Unternehmen, vielfach auch für KMU, im Fokus ihrer Unternehmensziele. Das Thema Produktionsplanung spielt dabei eine zentrale Rolle, stellt aber oftmals auch die größte Herausforderung für alle Beteiligten dar. Ein Grund hierfür: Vielen Softwarelösungen zur Planungsunterstützung fehlen geeignete Funktionalitäten zum kollaborativen Planen. Wir zeigen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Umsetzung von Anforderungen der Industrie 4.0 steht mittlerweile f&uuml;r immer mehr Unternehmen, vielfach auch f&uuml;r KMU, im Fokus ihrer Unternehmensziele. Das Thema Produktionsplanung spielt dabei eine zentrale Rolle, stellt aber oftmals auch die gr&ouml;&szlig;te Herausforderung f&uuml;r alle Beteiligten dar. Ein Grund hierf&uuml;r: Vielen Softwarel&ouml;sungen zur Planungsunterst&uuml;tzung fehlen geeignete Funktionalit&auml;ten&#8230;</p>
<p><a href="https://www.ujconsulting.info/industrie-4-0/produktionsplanung/wie-die-kollaborative-produktionsplanung-mit-ganttplan-die-planer-entlastet/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie ein Ferrari auf dem Kartoffelfeld</title>
		<link>https://www.ujconsulting.info/industrie-4-0/produktionsplanung/wie-ein-ferrari-auf-dem-kartoffelfeld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[joerk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2018 02:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produktionsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[APS]]></category>
		<category><![CDATA[Datenqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[industrie 4.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://temp.ujconsulting.info/2021/11/24/wie-ein-ferrari-auf-dem-kartoffelfeld/</guid>

					<description><![CDATA[Planer bekommen ihn irgendwann alle zu hören, den Spruch: „Shit-in heißt immer auch shit-out!“ – zugegeben, keine schöne Vorstellung. Bei der Einführung eines APS-Feinplanungstools in der Produktion ist dies aber normal. Heißt übersetzt: wird die Planungssoftware nur mangelhaft mit Daten versorgt oder gar mit fehlerhaften Daten, dann kann kein sinnvoller Plan erstellt werden. In diesem [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Planer bekommen ihn irgendwann alle zu h&ouml;ren, den Spruch: &bdquo;Shit&#x2d;in hei&szlig;t immer auch shit&#x2d;out!&ldquo; &ndash; zugegeben, keine sch&ouml;ne Vorstellung. Bei der Einf&uuml;hrung eines APS&#x2d;Feinplanungstools in der Produktion ist dies aber normal. Hei&szlig;t &uuml;bersetzt: wird die Planungssoftware nur mangelhaft mit Daten versorgt oder gar mit fehlerhaften Daten, dann kann kein sinnvoller Plan erstellt werden. In diesem Fall n&uuml;tzt&#8230;</p>
<p><a href="https://www.ujconsulting.info/industrie-4-0/produktionsplanung/wie-ein-ferrari-auf-dem-kartoffelfeld/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tschüss, Excel – Hallo APS! – Produktionsplanungssysteme in der Fertigung: gestern, heute und morgen</title>
		<link>https://www.ujconsulting.info/industrie-4-0/produktionsplanung/tschuess-excel-hallo-aps-produktionsplanungssysteme-in-der-fertigung-gestern-heute-und-morgen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[joerk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2018 03:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produktionsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[APS]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[MES]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[PPS]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://temp.ujconsulting.info/2021/11/24/tschuess-excel-hallo-aps-produktionsplanungssysteme-in-der-fertigung-gestern-heute-und-morgen/</guid>

					<description><![CDATA[Ich liebe ja mein Excel, im Ernst. Es kann fast alles, ist mir seit Jahren ein treuer Begleiter und das Beste daran ist: ich kenne mich damit aus! Und, ich bin damit Meilen vor Papier und Stift. – Nur leider schlafe ich in letzter Zeit immer schlechter. Ich (alb-)träume davon, dass mein Excel vielleicht doch [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ich liebe ja mein Excel, im Ernst. Es kann fast alles, ist mir seit Jahren ein treuer Begleiter und das Beste daran ist: ich kenne mich damit aus! Und, ich bin damit Meilen vor Papier und Stift. &ndash; Nur leider schlafe ich in letzter Zeit immer schlechter. Ich (alb&#x2d;)tr&auml;ume davon, dass mein Excel vielleicht doch nicht alles kann, zumindest als Produktionsplanungssystem. Bisher ging alles eigentlich&#8230;</p>
<p><a href="https://www.ujconsulting.info/industrie-4-0/produktionsplanung/tschuess-excel-hallo-aps-produktionsplanungssysteme-in-der-fertigung-gestern-heute-und-morgen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Planungsanforderungen 4.0</title>
		<link>https://www.ujconsulting.info/industrie-4-0/produktionsplanung/planungsanforderungen-4-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[joerk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2018 03:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produktionsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[APS]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Leitstand]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[PPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://temp.ujconsulting.info/2021/11/24/planungsanforderungen-4-0/</guid>

					<description><![CDATA[In den vergangenen Jahren haben sich die Planungsanforderungen, die an Produktionsunternehmen gestellt werden, deutlich verändert. Aufgrund des zunehmenden Wettbewerbes, unter anderem hervorgerufen durch Globalisierungsprozesse, besteht in vielen Branchen heute ein Angebotsüberhang. Das heißt, Anbietermärkte haben sich vielfach zu Käufermärkten entwickelt. Produzenten versuchen sich in diesen Märkten durch eine Diversifikation ihres Produktportfolios von der Konkurrenz abzugrenzen. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In den vergangenen Jahren haben sich die Planungsanforderungen, die an Produktionsunternehmen gestellt werden, deutlich ver&auml;ndert. Aufgrund des zunehmenden Wettbewerbes, unter anderem hervorgerufen durch Globalisierungsprozesse, besteht in vielen Branchen heute ein Angebots&uuml;berhang. Das hei&szlig;t, Anbieterm&auml;rkte haben sich vielfach zu K&auml;uferm&auml;rkten entwickelt. Produzenten versuchen sich in diesen&#8230;</p>
<p><a href="https://www.ujconsulting.info/industrie-4-0/produktionsplanung/planungsanforderungen-4-0/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 goldene Regeln zur Einführung von APS-Software-Systemen in Unternehmen</title>
		<link>https://www.ujconsulting.info/industrie-4-0/produktionsplanung/5-goldene-regeln-zur-einfuehrung-von-aps-software-systemen-in-unternehmen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[joerk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2017 02:31:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produktionsplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://temp.ujconsulting.info/?p=226</guid>

					<description><![CDATA[Eine APS (Advanced Planning and Scheduling)-Software zur Produktionsplanung will sorgfältig ausgewählt sein. Hier gibt es einige Kriterien zu beachten, damit die Lösung zu den Anforderungen und dem Budget passt. Aber wie findet man dies heraus? Wo trennt sich bei den Systemanbietern die Spreu vom Weizen und welche Weichen müssen gestellt werden, um den Rollout effizient [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Eine APS (Advanced Planning and Scheduling)&#x2d;Software zur Produktionsplanung will sorgf&auml;ltig ausgew&auml;hlt sein. Hier gibt es einige Kriterien zu beachten, damit die L&ouml;sung zu den Anforderungen und dem Budget passt. Aber wie findet man dies heraus? Wo trennt sich bei den Systemanbietern die Spreu vom Weizen und welche Weichen m&uuml;ssen gestellt werden, um den Rollout effizient zu gestalten und die L&ouml;sung&#8230;</p>
<p><a href="https://www.ujconsulting.info/industrie-4-0/produktionsplanung/5-goldene-regeln-zur-einfuehrung-von-aps-software-systemen-in-unternehmen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
