<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Industrie 4.0 &#8211; UJ Consulting / IT-Beratung</title>
	<atom:link href="https://www.ujconsulting.info/category/industrie-4-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ujconsulting.info</link>
	<description>... High Performance Business with sage ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Nov 2021 03:33:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>
	<item>
		<title>Wie die kollaborative Produktionsplanung mit GANTTPLAN die Planer entlastet</title>
		<link>https://www.ujconsulting.info/industrie-4-0/produktionsplanung/wie-die-kollaborative-produktionsplanung-mit-ganttplan-die-planer-entlastet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[joerk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2018 02:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produktionsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[APS]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaborative Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://temp.ujconsulting.info/2021/11/24/wie-die-kollaborative-produktionsplanung-mit-ganttplan-die-planer-entlastet/</guid>

					<description><![CDATA[Die Umsetzung von Anforderungen der Industrie 4.0 steht mittlerweile für immer mehr Unternehmen, vielfach auch für KMU, im Fokus ihrer Unternehmensziele. Das Thema Produktionsplanung spielt dabei eine zentrale Rolle, stellt aber oftmals auch die größte Herausforderung für alle Beteiligten dar. Ein Grund hierfür: Vielen Softwarelösungen zur Planungsunterstützung fehlen geeignete Funktionalitäten zum kollaborativen Planen. Wir zeigen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Umsetzung von Anforderungen der Industrie 4.0 steht mittlerweile für immer mehr Unternehmen, vielfach auch für KMU, im Fokus ihrer Unternehmensziele. Das Thema Produktionsplanung spielt dabei eine zentrale Rolle, stellt aber oftmals auch die größte Herausforderung für alle Beteiligten dar. Ein Grund hierfür: Vielen Softwarelösungen zur Planungsunterstützung fehlen geeignete Funktionalitäten…</p>
<p><a href="https://www.ujconsulting.info/industrie-4-0/produktionsplanung/wie-die-kollaborative-produktionsplanung-mit-ganttplan-die-planer-entlastet/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie ein Ferrari auf dem Kartoffelfeld</title>
		<link>https://www.ujconsulting.info/industrie-4-0/produktionsplanung/wie-ein-ferrari-auf-dem-kartoffelfeld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[joerk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2018 02:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produktionsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[APS]]></category>
		<category><![CDATA[Datenqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[industrie 4.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://temp.ujconsulting.info/2021/11/24/wie-ein-ferrari-auf-dem-kartoffelfeld/</guid>

					<description><![CDATA[Planer bekommen ihn irgendwann alle zu hören, den Spruch: „Shit-in heißt immer auch shit-out!“ – zugegeben, keine schöne Vorstellung. Bei der Einführung eines APS-Feinplanungstools in der Produktion ist dies aber normal. Heißt übersetzt: wird die Planungssoftware nur mangelhaft mit Daten versorgt oder gar mit fehlerhaften Daten, dann kann kein sinnvoller Plan erstellt werden. In diesem [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Planer bekommen ihn irgendwann alle zu hören, den Spruch: „Shit-in heißt immer auch shit-out!“ – zugegeben, keine schöne Vorstellung. Bei der Einführung eines APS-Feinplanungstools in der Produktion ist dies aber normal. Heißt übersetzt: wird die Planungssoftware nur mangelhaft mit Daten versorgt oder gar mit fehlerhaften Daten, dann kann kein sinnvoller Plan erstellt werden. In diesem Fall nützt…</p>
<p><a href="https://www.ujconsulting.info/industrie-4-0/produktionsplanung/wie-ein-ferrari-auf-dem-kartoffelfeld/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tschüss, Excel – Hallo APS! – Produktionsplanungssysteme in der Fertigung: gestern, heute und morgen</title>
		<link>https://www.ujconsulting.info/industrie-4-0/produktionsplanung/tschuess-excel-hallo-aps-produktionsplanungssysteme-in-der-fertigung-gestern-heute-und-morgen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[joerk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2018 03:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produktionsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[APS]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[MES]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[PPS]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://temp.ujconsulting.info/2021/11/24/tschuess-excel-hallo-aps-produktionsplanungssysteme-in-der-fertigung-gestern-heute-und-morgen/</guid>

					<description><![CDATA[Ich liebe ja mein Excel, im Ernst. Es kann fast alles, ist mir seit Jahren ein treuer Begleiter und das Beste daran ist: ich kenne mich damit aus! Und, ich bin damit Meilen vor Papier und Stift. – Nur leider schlafe ich in letzter Zeit immer schlechter. Ich (alb-)träume davon, dass mein Excel vielleicht doch [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ich liebe ja mein Excel, im Ernst. Es kann fast alles, ist mir seit Jahren ein treuer Begleiter und das Beste daran ist: ich kenne mich damit aus! Und, ich bin damit Meilen vor Papier und Stift. – Nur leider schlafe ich in letzter Zeit immer schlechter. Ich (alb-)träume davon, dass mein Excel vielleicht doch nicht alles kann, zumindest als Produktionsplanungssystem. Bisher ging alles eigentlich…</p>
<p><a href="https://www.ujconsulting.info/industrie-4-0/produktionsplanung/tschuess-excel-hallo-aps-produktionsplanungssysteme-in-der-fertigung-gestern-heute-und-morgen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Planungsanforderungen 4.0</title>
		<link>https://www.ujconsulting.info/industrie-4-0/produktionsplanung/planungsanforderungen-4-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[joerk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2018 03:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produktionsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[APS]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Leitstand]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[PPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://temp.ujconsulting.info/2021/11/24/planungsanforderungen-4-0/</guid>

					<description><![CDATA[In den vergangenen Jahren haben sich die Planungsanforderungen, die an Produktionsunternehmen gestellt werden, deutlich verändert. Aufgrund des zunehmenden Wettbewerbes, unter anderem hervorgerufen durch Globalisierungsprozesse, besteht in vielen Branchen heute ein Angebotsüberhang. Das heißt, Anbietermärkte haben sich vielfach zu Käufermärkten entwickelt. Produzenten versuchen sich in diesen Märkten durch eine Diversifikation ihres Produktportfolios von der Konkurrenz abzugrenzen. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In den vergangenen Jahren haben sich die Planungsanforderungen, die an Produktionsunternehmen gestellt werden, deutlich verändert. Aufgrund des zunehmenden Wettbewerbes, unter anderem hervorgerufen durch Globalisierungsprozesse, besteht in vielen Branchen heute ein Angebotsüberhang. Das heißt, Anbietermärkte haben sich vielfach zu Käufermärkten entwickelt. Produzenten versuchen sich in diesen…</p>
<p><a href="https://www.ujconsulting.info/industrie-4-0/produktionsplanung/planungsanforderungen-4-0/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Industrie 4.0: Von der Vision zur Realität</title>
		<link>https://www.ujconsulting.info/industrie-4-0/industrie-4-0-von-der-vision-zur-realitaet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[joerk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2018 03:19:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[APS]]></category>
		<category><![CDATA[industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Production]]></category>
		<category><![CDATA[Sage 100]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://temp.ujconsulting.info/?p=213</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ob Industrie 4.0 oder vierte industrielle Revolution - hinter diesen Begriffen verbergen sich dramatische Veränderungen unserer Gesellschaft. Auch wenn sich die Auswirkungen der disruptiven Entwicklungen auf einzelne Unternehmen noch gar nicht in klare Bilder fassen lassen, sind sie doch nicht aufzuhalten. Umso wichtiger ist es, sich im Hinblick auf eine nachhaltig gesicherte Wettbewerbsfähigkeit mit dem enormen Potenzial zu befassen und tragfähige Strategien zu erarbeiten.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ob Industrie 4.0 oder vierte industrielle Revolution – hinter diesen Begriffen verbergen sich dramatische Veränderungen unserer Gesellschaft. Auch wenn sich die Auswirkungen der disruptiven Entwicklungen auf einzelne Unternehmen noch gar nicht in klare Bilder fassen lassen, sind sie doch nicht aufzuhalten. Umso wichtiger ist es, sich im Hinblick auf eine nachhaltig gesicherte Wettbewerbsfähigkeit…</p>
<p><a href="https://www.ujconsulting.info/industrie-4-0/industrie-4-0-von-der-vision-zur-realitaet/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jobkiller oder Karrierechance &#8211; eine Betrachtung von Industrie 4.0</title>
		<link>https://www.ujconsulting.info/industrie-4-0/jobkiller-oder-karrierechance-eine-betrachtung-von-industrie-4-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[joerk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2017 03:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[APS]]></category>
		<category><![CDATA[industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Production]]></category>
		<category><![CDATA[Leitstand]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://temp.ujconsulting.info/2021/11/24/jobkiller-oder-karrierechance-eine-betrachtung-von-industrie-4-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Für die einen ist sie der nächste logische Schritt unserer vernetzten Welt, für die anderen ist sie in erster Linie eine Größe mit vielen Unbekannten, insbesondere für Arbeitnehmer: die Industrie 4.0. Damit einher geht die smarte Fabrik der Zukunft. Arbeitnehmerverbände sprechen von drohender digitaler Arbeitslosigkeit oder digitaler Prekarisierung. Doch wird die Zukunft für Arbeitnehmer wirklich so düster oder eröffnen sich vielleicht auch neue Möglichkeiten und Berufsbilder?</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Für die einen ist sie der nächste logische Schritt unserer vernetzten Welt, für die anderen ist sie in erster Linie eine Größe mit vielen Unbekannten, insbesondere für Arbeitnehmer: die Industrie 4.0. Damit einher geht die smarte Fabrik der Zukunft. Arbeitnehmerverbände sprechen von drohender digitaler Arbeitslosigkeit oder digitaler Prekarisierung. Doch wird die Zukunft für Arbeitnehmer wirklich…</p>
<p><a href="https://www.ujconsulting.info/industrie-4-0/jobkiller-oder-karrierechance-eine-betrachtung-von-industrie-4-0/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einstieg in die Industrie 4.0 &#8211; ein Leitfaden</title>
		<link>https://www.ujconsulting.info/industrie-4-0/einstieg-in-die-industrie-4-0-ein-leitfaden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[joerk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2017 02:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[industrie 4.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://temp.ujconsulting.info/2021/11/24/einstieg-in-die-industrie-4-0-ein-leitfaden/</guid>

					<description><![CDATA[<p><span style="font-size:14px">Mit dem <strong>„Leitfaden Industrie 4.0“</strong> gibt der VDMA den deutschen Maschinen- und Anlagenbauern ein Werkzeug an die Hand, das sie bei der Entwicklung eigener Industrie-4.0-Umsetzungen und Geschäftsmodelle unterstützt.</p>

<pViele Maschinen- und Anlagenbauer zögern mit der Einführung von Industrie-4.0-Technologien im eigenen Unternehmen. Dabei bieten die Lösungsansätze von Industrie 4.0 das Potential, durch Digitalisierung und Vernetzung von Produkten und Produktion neue Geschäftsmodelle zu etablieren. Die Herausforderung liegt hierbei darin, die Visionen von Industrie 4.0 auf realisierbare Entwicklungsstufen zu reduzieren, deren Nutzen für das eigene Unternehmen greifbar und auch monetär bezifferbar ist.</span></p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem „Leitfaden Industrie 4.0“ gibt der VDMA den deutschen Maschinen- und Anlagenbauern ein Werkzeug an die Hand, das sie bei der Entwicklung eigener Industrie-4.0-Umsetzungen und Geschäftsmodelle unterstützt. Viele Maschinen- und Anlagenbauer zögern mit der Einführung von Industrie-4.0-Technologien im eigenen Unternehmen. Dabei bieten die Lösungsansätze von Industrie 4.0 das Potential…</p>
<p><a href="https://www.ujconsulting.info/industrie-4-0/einstieg-in-die-industrie-4-0-ein-leitfaden/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 goldene Regeln zur Einführung von APS-Software-Systemen in Unternehmen</title>
		<link>https://www.ujconsulting.info/industrie-4-0/produktionsplanung/5-goldene-regeln-zur-einfuehrung-von-aps-software-systemen-in-unternehmen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[joerk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2017 02:31:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produktionsplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://temp.ujconsulting.info/?p=226</guid>

					<description><![CDATA[Eine APS (Advanced Planning and Scheduling)-Software zur Produktionsplanung will sorgfältig ausgewählt sein. Hier gibt es einige Kriterien zu beachten, damit die Lösung zu den Anforderungen und dem Budget passt. Aber wie findet man dies heraus? Wo trennt sich bei den Systemanbietern die Spreu vom Weizen und welche Weichen müssen gestellt werden, um den Rollout effizient [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Eine APS (Advanced Planning and Scheduling)-Software zur Produktionsplanung will sorgfältig ausgewählt sein. Hier gibt es einige Kriterien zu beachten, damit die Lösung zu den Anforderungen und dem Budget passt. Aber wie findet man dies heraus? Wo trennt sich bei den Systemanbietern die Spreu vom Weizen und welche Weichen müssen gestellt werden, um den Rollout effizient zu gestalten und die Lösung…</p>
<p><a href="https://www.ujconsulting.info/industrie-4-0/produktionsplanung/5-goldene-regeln-zur-einfuehrung-von-aps-software-systemen-in-unternehmen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
